⬅️ Voir l'historique des cycles

📊 Statistiques du Cycle #1

Détails du cycle

✅ Ce cycle est terminé. Les statistiques ne sont plus actualisées.

🔄 Lancer un nouveau cycle

Statistiques de jeu

Répartition des gains (lots gagnés)

Montant du lot Nombre de gagnants
1 000 F 1000
45 000 F 400
100 000 F 300
150 000 F 100
250 000 F 10
500 000 F 3
1 000 000 F 2

Filtrer les résultats

♻️ Réinitialiser

Historique des résultats (100 par page)

# Numéro de partie Choix du joueur Résultat retourné Gagné ? Gain (F) Date
2201 2201 4 6, 9, 2 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2202 2202 4 7, 6, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2203 2203 5 1, 7, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2204 2204 4 1, 8, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2205 2205 4 2, 5, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2206 2206 4 7, 5, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2207 2207 8 2, 7, 5 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2208 2208 2 5, 8, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2209 2209 4 7, 9, 2 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2210 2210 2 5, 1, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2211 2211 6 2, 9, 8 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2212 2212 9 7, 2, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2213 2213 5 3, 8, 9 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2214 2214 7 9, 6, 8 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2215 2215 9 1, 6, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2216 2216 2 5, 8, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2217 2217 8 3, 2, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2218 2218 6 1, 7, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2219 2219 7 4, 2, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2220 2220 5 8, 2, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2221 2221 3 9, 6, 7 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2222 2222 3 8, 5, 7 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2223 2223 3 2, 7, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2224 2224 9 1, 4, 8 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2225 2225 3 4, 5, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2226 2226 2 5, 1, 9 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2227 2227 8 6, 1, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2228 2228 5 7, 2, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2229 2229 3 5, 7, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2230 2230 4 9, 2, 8 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2231 2231 7 2, 6, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2232 2232 1 8, 4, 7 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2233 2233 7 2, 1, 9 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2234 2234 1 7, 3, 4 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2235 2235 7 8, 1, 2 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:38
2236 2236 7 8, 9, 5 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2237 2237 7 1, 5, 9 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2238 2238 2 4, 7, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2239 2239 8 9, 1, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2240 2240 8 3, 9, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2241 2241 9 2, 5, 7 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2242 2242 5 2, 9, 7 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2243 2243 8 9, 7, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2244 2244 2 7, 8, 5 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2245 2245 4 6, 7, 8 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2246 2246 8 5, 9, 4 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2247 2247 4 2, 1, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2248 2248 3 4, 1, 7 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2249 2249 6 9, 5, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2250 2250 5 1, 3, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2251 2251 5 4, 3, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2252 2252 5 9, 1, 4 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2253 2253 1 7, 6, 9 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2254 2254 4 3, 7, 2 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2255 2255 4 8, 3, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2256 2256 1 5, 7, 2 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2257 2257 4 8, 9, 2 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2258 2258 5 8, 4, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2259 2259 2 6, 3, 8 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2260 2260 6 9, 1, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2261 2261 6 1, 3, 9 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2262 2262 3 6, 2, 9 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2263 2263 1 2, 3, 4 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2264 2264 9 6, 1, 5 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2265 2265 2 5, 1, 8 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2266 2266 5 7, 1, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2267 2267 7 8, 1, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2268 2268 3 8, 6, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2269 2269 5 7, 4, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2270 2270 1 2, 6, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2271 2271 9 4, 8, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2272 2272 6 4, 5, 9 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2273 2273 2 1, 8, 4 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2274 2274 3 5, 4, 2 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2275 2275 2 4, 5, 9 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2276 2276 2 5, 8, 4 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2277 2277 8 1, 3, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2278 2278 8 7, 4, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2279 2279 8 6, 2, 5 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2280 2280 5 7, 3, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2281 2281 1 4, 7, 5 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2282 2282 3 4, 8, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2283 2283 9 3, 4, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2284 2284 7 2, 8, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2285 2285 1 4, 3, 2 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2286 2286 3 1, 7, 4 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2287 2287 4 9, 6, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2288 2288 6 9, 1, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2289 2289 3 9, 2, 4 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2290 2290 7 2, 4, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2291 2291 7 9, 3, 2 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2292 2292 4 3, 1, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2293 2293 4 6, 9, 5 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2294 2294 3 5, 7, 9 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2295 2295 4 9, 8, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2296 2296 5 8, 1, 4 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2297 2297 5 1, 2, 7 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2298 2298 8 9, 5, 7 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2299 2299 6 8, 9, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39
2300 2300 4 8, 6, 5 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:39

⬅️ Aller à la simulation globale