⬅️ Voir l'historique des cycles

📊 Statistiques du Cycle #1

Détails du cycle

✅ Ce cycle est terminé. Les statistiques ne sont plus actualisées.

🔄 Lancer un nouveau cycle

Statistiques de jeu

Répartition des gains (lots gagnés)

Montant du lot Nombre de gagnants
1 000 F 1000
45 000 F 400
100 000 F 300
150 000 F 100
250 000 F 10
500 000 F 3
1 000 000 F 2

Filtrer les résultats

♻️ Réinitialiser

Historique des résultats (100 par page)

# Numéro de partie Choix du joueur Résultat retourné Gagné ? Gain (F) Date
2901 2901 2 6, 7, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2902 2902 4 6, 2, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2903 2903 6 8, 7, 5 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2904 2904 9 5, 8, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2905 2905 7 1, 9, 5 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2906 2906 9 8, 2, 7 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2907 2907 2 7, 9, 4 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2908 2908 5 9, 6, 7 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2909 2909 2 5, 6, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2910 2910 3 4, 8, 7 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2911 2911 5 1, 2, 4 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2912 2912 8 1, 3, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2913 2913 6 4, 3, 2 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2914 2914 6 7, 5, 4 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2915 2915 8 5, 7, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2916 2916 1 3, 6, 8 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2917 2917 6 5, 9, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2918 2918 9 1, 5, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2919 2919 8 1, 2, 7 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2920 2920 6 7, 4, 9 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2921 2921 7 6, 2, 9 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2922 2922 4 7, 6, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2923 2923 7 1, 4, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2924 2924 6 3, 2, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2925 2925 4 1, 3, 8 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2926 2926 1 3, 5, 2 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2927 2927 8 4, 7, 5 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2928 2928 9 4, 6, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2929 2929 2 8, 5, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2930 2930 6 5, 7, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2931 2931 7 9, 5, 8 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2932 2932 7 5, 8, 4 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2933 2933 9 8, 4, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2934 2934 2 7, 6, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2935 2935 1 7, 9, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2936 2936 5 2, 4, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2937 2937 2 9, 6, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2938 2938 7 3, 6, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2939 2939 4 6, 5, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2940 2940 3 4, 7, 9 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2941 2941 4 1, 9, 5 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2942 2942 8 4, 9, 5 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2943 2943 5 2, 6, 9 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2944 2944 8 1, 7, 5 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2945 2945 4 6, 8, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2946 2946 5 3, 9, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2947 2947 3 7, 5, 2 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2948 2948 8 7, 1, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2949 2949 4 5, 6, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2950 2950 1 9, 5, 8 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2951 2951 1 6, 5, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2952 2952 9 2, 6, 4 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2953 2953 8 4, 3, 9 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2954 2954 8 4, 9, 7 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:42
2955 2955 2 5, 3, 7 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2956 2956 2 1, 4, 7 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2957 2957 9 4, 1, 7 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2958 2958 2 1, 9, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2959 2959 4 1, 2, 8 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2960 2960 6 9, 3, 7 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2961 2961 7 2, 1, 5 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2962 2962 4 9, 3, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2963 2963 3 2, 1, 4 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2964 2964 4 1, 2, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2965 2965 8 2, 9, 7 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2966 2966 4 7, 2, 5 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2967 2967 2 9, 3, 4 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2968 2968 1 7, 2, 8 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2969 2969 9 5, 1, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2970 2970 6 7, 8, 4 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2971 2971 5 6, 1, 2 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2972 2972 3 2, 1, 9 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2973 2973 2 6, 8, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2974 2974 3 6, 1, 4 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2975 2975 8 6, 5, 9 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2976 2976 7 5, 8, 4 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2977 2977 5 4, 1, 2 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2978 2978 1 3, 8, 9 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2979 2979 2 7, 4, 8 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2980 2980 5 6, 2, 9 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2981 2981 3 7, 5, 2 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2982 2982 5 8, 7, 4 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2983 2983 4 3, 6, 9 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2984 2984 9 3, 6, 2 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2985 2985 6 8, 2, 5 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2986 2986 9 6, 4, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2987 2987 2 1, 6, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2988 2988 2 4, 1, 8 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2989 2989 6 8, 2, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2990 2990 8 2, 6, 3 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2991 2991 9 7, 3, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2992 2992 2 9, 4, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2993 2993 3 4, 5, 9 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2994 2994 7 3, 4, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2995 2995 7 2, 5, 1 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2996 2996 3 4, 1, 2 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2997 2997 4 2, 7, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2998 2998 7 8, 2, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
2999 2999 5 8, 9, 6 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43
3000 3000 1 5, 4, 9 ❌ Non 0 20/05/2025 23:46:43

⬅️ Aller à la simulation globale